Engineering and technology notes
Печуркарски календар
Ова е календар за собирање на јадливи печурки во Македонија според ЈП „Македонски шуми“. Укажани се народните и научните имиња, како и времето и начинот на нивно собирање.
| Слика | Народно име | Научно име | Делови коисе собираат | Времена собирање | Начинна собирање |
|---|---|---|---|---|---|
| бела тополка | Agrocybe cylindracea | плодно тело | цела година | ножици и нож | |
| буковка | Pleurotus ostreatus | плодно тело | јуни – септември | нож | |
| булка, јајчарка, царска печурка | Amanita caesarea | плодно тело | јули – октомври | рачно | |
| волчјо лепче, зрнеста масловка | Suillus granulatus | плодно тело | јуни – ноември | рачно | |
| голем шампињон | Agaricus macrosporus | плодно тело | јули – ноември | рачно | |
| жолто еже | Hydnum repandum | плодно тело | август – ноември | рачно | |
| зимска пенушарка | Flammulina velutipes | шапка | цела зима | нож | |
| конусна смрчка | Morchella conica | плодно тело | март – мај | рачно | |
| летен вргањ | Boletus edulis | плодно тело | јуни – ноември | рачно | |
| лисичарка | Cantharellus cibarius | плодно тело | јуни – ноември | рачно | |
| меденка, фосфорна печурка | Armillaria mellea | плодно тело | август – ноември | ножици и нож | |
| оловносива пувка | Bovista plumbea | плодно тело | јуни – ноември | рачно | |
| полски шампињон, полска печурка | Agaricus campestris | плодно тело | јули – ноември | рачно | |
| рујница, портокалова млечка | Lactarius deliciosus | плодно тело | јуни – ноември | рачно | |
| самовилско каранфилче | Marasmius oreades | шапка | мај – ноември | ножици и нож | |
| смрчина рујница | Lactarius deterrimus | плодно тело | есен | рачно | |
| смрчка | Morchella esculenta | плодно тело | март – мај | рачно | |
| сончарка, срнска печурка | Macrolepiota procera | шапка | јули – ноември | ножици и нож | |
| црвенкасто еже | Hydnum rufescens | плодно тело | август – ноември | рачно | |
| црна труба | Craterellus cornucopioides | плодно тело | август – ноември | ножици и нож |
- Забелешки
- рачно = печурката се собира со завртување на дршката и шапката, и внимателно извлекување за да не се оштети мицелиумот во почвата
- ножици и нож = печурката се собира со сечење на горниот дел од дршката или под шапката
Source: Корисник:Bjankuloski06/Печуркарски календар — Википедија
Вевчанска локва и Голина
VectStudio/LED_CUBE: 8x8x8 LED cube powered by an arduino
John Hasbrouck Van Vleck – Wikipedia
John Hasbrouck Van Vleck (March 13, 1899 – October 27, 1980) was an American physicist and mathematician, co-awarded the 1977 Nobel Prize in Physics, for his contributions to the understanding of the behavior of electrons in magnetic solids.
ESP8266 Voltage Regulator For LiPo and Li-ion Batteries
Литинг – Светлина во просторот, Лексан поликарбонатни плочи, Акрилни плочи Плекси, Звучни бариери
2:1 Polyolefin Heat Shrink Tube Sleeve Wrap Wire Assortment 7/8 Size 127/328PCS
Li-ion Battery Charging: 7 Steps
Keypad 4×4 I2C Interface Arduino ESP8266
How to Set Up a Keypad on an Arduino – Circuit Basics
Learn how a matrix keypad works, how to set it up on an Arduino, and how program it. Also find out how to use a password to activate a 5V relay.
Source: How to Set Up a Keypad on an Arduino – Circuit Basics
Coulomb barrier – Wikipedia
The Coulomb barrier, named after Coulomb’s law, which is in turn named after physicist Charles-Augustin de Coulomb, is the energy barrier due to electrostatic interaction that two nuclei need to overcome so they can get close enough to undergo a nuclear reaction.
To overcome this barrier, nuclei have to collide at high velocities, so their kinetic energies drive them close enough for the strong interactionto take place and bind them together.
